天天微动态丨632只股短线走稳 站上五日均线
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3224.41点,收于五日均线之上,涨跌幅0.01%,A股总成交额为6366.32亿元。到目前为止今日有632只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中威电子、荣联科技、竞业达等,乖离率分别为11.43%、7.76%、7.40%;大中矿业、汇金通、中国国航等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月18日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300270 | 中威电子 | 14.97 | 13.33 | 5.58 | 6.22 | 11.43 |
| 002642 | 荣联科技 | 10.03 | 10.72 | 8.05 | 8.67 | 7.76 |
| 003005 | 竞业达 | 10.00 | 23.63 | 40.04 | 43.00 | 7.40 |
| 002957 | 科瑞技术 | 10.00 | 4.96 | 17.31 | 18.59 | 7.38 |
| 002940 | 昂利康 | 9.99 | 4.52 | 30.25 | 32.47 | 7.32 |
| 002777 | 久远银海 | 10.02 | 4.62 | 15.86 | 17.02 | 7.30 |
| 002587 | 奥拓电子 | 10.07 | 6.22 | 5.60 | 6.01 | 7.28 |
| 002162 | 悦心健康 | 9.92 | 7.32 | 4.99 | 5.32 | 6.70 |
| 002401 | 中远海科 | 9.98 | 7.07 | 12.94 | 13.77 | 6.43 |
| 600212 | 绿能慧充 | 10.06 | 6.63 | 8.55 | 9.08 | 6.15 |
| 600756 | 浪潮软件 | 7.48 | 8.84 | 14.29 | 15.09 | 5.60 |
| 300174 | 元力股份 | 8.53 | 4.44 | 20.50 | 21.63 | 5.52 |
| 000815 | 美利云 | 8.14 | 14.35 | 14.23 | 15.01 | 5.51 |
| 600463 | 空港股份 | 9.95 | 5.44 | 8.69 | 9.17 | 5.50 |
| 603214 | 爱婴室 | 9.98 | 9.48 | 19.64 | 20.72 | 5.48 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10.05 | 17.88 | 6.75 | 7.12 | 5.42 |
| 000617 | 中油资本 | 7.99 | 2.54 | 5.78 | 6.08 | 5.19 |
| 300560 | 中富通 | 7.00 | 6.84 | 14.12 | 14.83 | 5.01 |
| 000056 | 皇庭国际 | 9.98 | 2.80 | 4.62 | 4.85 | 4.98 |
| 003029 | 吉大正元 | 10.00 | 7.11 | 36.43 | 38.16 | 4.74 |
| 301313 | 凡拓数创 | 5.53 | 22.44 | 32.58 | 33.98 | 4.28 |
| 300645 | 正元智慧 | 6.64 | 3.95 | 25.72 | 26.82 | 4.28 |
| 603138 | 海量数据 | 6.09 | 5.29 | 22.59 | 23.53 | 4.16 |
| 603701 | 德宏股份 | 4.15 | 2.41 | 20.27 | 21.08 | 4.02 |
| 002331 | 皖通科技 | 5.12 | 7.07 | 6.71 | 6.98 | 3.99 |
| 301049 | 超越科技 | 5.29 | 11.53 | 22.22 | 23.08 | 3.87 |
| 603778 | 乾景园林 | 4.96 | 5.84 | 6.93 | 7.20 | 3.84 |
| 600769 | 祥龙电业 | 5.41 | 2.28 | 7.88 | 8.18 | 3.83 |
| 300311 | 任子行 | 5.80 | 6.27 | 6.33 | 6.57 | 3.82 |
| 603067 | 振华股份 | 7.97 | 4.25 | 14.36 | 14.90 | 3.73 |
| 300413 | 芒果超媒 | 5.09 | 1.81 | 32.03 | 33.21 | 3.68 |
| 300071 | 福石控股 | 6.99 | 10.76 | 3.99 | 4.13 | 3.61 |
| 002638 | 勤上股份 | 5.00 | 6.73 | 2.23 | 2.31 | 3.49 |
| 301199 | 迈赫股份 | 5.61 | 14.44 | 22.38 | 23.15 | 3.45 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.31 | 0.97 | 9.83 | 10.17 | 3.42 |
| 000509 | 华塑控股 | 4.05 | 0.98 | 3.73 | 3.85 | 3.11 |
| 600129 | 太极集团 | 5.27 | 1.76 | 31.59 | 32.54 | 3.00 |
| 300996 | 普联软件 | 5.00 | 3.09 | 43.63 | 44.94 | 3.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 4.72 | 3.30 | 7.75 | 7.98 | 2.97 |
| 002555 | 三七互娱 | 4.73 | 4.45 | 20.03 | 20.61 | 2.92 |
| 600083 | 博信股份 | 3.79 | 1.64 | 7.45 | 7.66 | 2.85 |
| 605377 | 华旺科技 | 3.63 | 6.98 | 22.47 | 23.11 | 2.83 |
| 301299 | 卓创资讯 | 4.57 | 11.38 | 49.84 | 51.25 | 2.83 |
| 600689 | 上海三毛 | 4.00 | 4.15 | 8.59 | 8.83 | 2.82 |
| 601872 | 招商轮船 | 4.14 | 1.00 | 6.12 | 6.29 | 2.78 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 4.66 | 11.27 | 4.16 | 4.27 | 2.74 |
| 300515 | 三德科技 | 3.36 | 1.69 | 12.88 | 13.23 | 2.69 |
| 301339 | 通行宝 | 3.96 | 7.39 | 17.65 | 18.12 | 2.66 |
| 002896 | 中大力德 | 3.82 | 11.68 | 23.84 | 24.47 | 2.65 |
| 300459 | 汤姆猫 | 3.57 | 3.72 | 3.11 | 3.19 | 2.64 |
| 002114 | 罗平锌电 | 3.62 | 4.54 | 6.98 | 7.16 | 2.61 |
| 603358 | 华达科技 | 4.16 | 1.52 | 20.00 | 20.52 | 2.60 |
| 300442 | 润泽科技 | 4.05 | 3.00 | 46.80 | 48.00 | 2.56 |
| 600362 | 江西铜业 | 3.70 | 1.31 | 18.57 | 19.04 | 2.53 |
| 605183 | 确成股份 | 3.42 | 1.76 | 20.96 | 21.49 | 2.53 |
| 603813 | 原尚股份 | 2.76 | 1.31 | 14.51 | 14.87 | 2.50 |
| 600602 | 云赛智联 | 4.86 | 2.89 | 8.63 | 8.84 | 2.48 |
| 601975 | 招商南油 | 3.29 | 2.74 | 4.29 | 4.39 | 2.43 |
| 301316 | 慧博云通 | 3.53 | 15.17 | 20.32 | 20.81 | 2.42 |
| 300133 | 华策影视 | 3.42 | 2.89 | 5.31 | 5.44 | 2.37 |
| 603912 | 佳力图 | 4.69 | 7.06 | 12.21 | 12.50 | 2.36 |
| 600586 | 金晶科技 | 3.80 | 4.27 | 10.14 | 10.38 | 2.35 |
| 000657 | 中钨高新 | 3.77 | 1.43 | 15.60 | 15.96 | 2.32 |
| 301016 | 雷尔伟 | 3.03 | 4.55 | 19.26 | 19.70 | 2.30 |
| 300300 | 海峡创新 | 2.99 | 1.36 | 4.05 | 4.14 | 2.27 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2.90 | 2.87 | 37.16 | 38.00 | 2.27 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3.09 | 1.81 | 3.27 | 3.34 | 2.27 |
| 300277 | 海联讯 | 2.97 | 1.23 | 7.11 | 7.27 | 2.25 |
| 300383 | 光环新网 | 2.93 | 1.50 | 8.94 | 9.14 | 2.24 |
| 603956 | 威派格 | 3.00 | 0.80 | 7.72 | 7.89 | 2.23 |
| 300212 | 易华录 | 3.50 | 5.32 | 24.31 | 24.85 | 2.21 |
| 301011 | 华立科技 | 4.33 | 3.47 | 27.81 | 28.42 | 2.19 |
| 002893 | 华通热力 | 2.92 | 1.66 | 8.62 | 8.80 | 2.09 |
| 300290 | 荣科科技 | 3.85 | 2.15 | 4.49 | 4.58 | 2.05 |
| 002881 | 美格智能 | 3.24 | 1.56 | 31.21 | 31.85 | 2.04 |
| 002679 | 福建金森 | 3.35 | 2.62 | 11.49 | 11.72 | 2.02 |
| 605178 | 时空科技 | 2.74 | 1.51 | 18.40 | 18.77 | 2.00 |
| 300491 | 通合科技 | 2.44 | 1.81 | 14.82 | 15.11 | 1.98 |
| 301126 | 达嘉维康 | 3.61 | 7.50 | 16.03 | 16.35 | 1.98 |
| 603103 | 横店影视 | 2.82 | 0.65 | 14.28 | 14.56 | 1.98 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 3.80 | 6.15 | 4.29 | 4.37 | 1.96 |
| 603660 | 苏州科达 | 3.49 | 0.93 | 5.24 | 5.34 | 1.95 |
| 000409 | 云鼎科技 | 2.58 | 2.78 | 7.02 | 7.15 | 1.91 |
| 834765 | 美之高 | 2.53 | 0.44 | 5.98 | 6.09 | 1.91 |
| 002420 | 毅昌科技 | 2.63 | 6.57 | 7.28 | 7.42 | 1.90 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2.82 | 0.76 | 13.22 | 13.47 | 1.88 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 3.01 | 3.79 | 4.70 | 4.79 | 1.87 |
| 300554 | 三超新材 | 2.17 | 2.95 | 25.85 | 26.33 | 1.86 |
| 300348 | 长亮科技 | 2.49 | 1.93 | 10.52 | 10.71 | 1.84 |
| 002168 | 惠程科技 | 3.92 | 4.01 | 3.91 | 3.98 | 1.84 |
| 002397 | 梦洁股份 | 3.83 | 5.44 | 4.79 | 4.88 | 1.84 |
| 002501 | 利源精制 | 2.72 | 1.18 | 1.86 | 1.89 | 1.83 |
| 300647 | 超频三 | 2.35 | 1.40 | 8.12 | 8.27 | 1.82 |
| 603881 | 数据港 | 2.91 | 4.78 | 27.06 | 27.55 | 1.82 |
| 300555 | 路通视信 | 2.48 | 2.25 | 6.09 | 6.20 | 1.81 |
| 300242 | 佳云科技 | 3.32 | 2.20 | 3.36 | 3.42 | 1.79 |
| 300405 | 科隆股份 | 2.47 | 1.12 | 5.30 | 5.39 | 1.77 |
| 603159 | 上海亚虹 | 2.60 | 0.51 | 13.21 | 13.44 | 1.77 |
| 600079 | 人福医药 | 2.74 | 0.92 | 26.13 | 26.59 | 1.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.89 | 0.80 | 4.90 | 4.99 | 1.75 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 2.43 | 2.44 | 3.31 | 3.37 | 1.75 |
| 300167 | 迪威迅 | 3.08 | 2.00 | 4.93 | 5.02 | 1.74 |
| 002253 | 川大智胜 | 2.45 | 2.63 | 12.35 | 12.56 | 1.73 |
| 003042 | 中农联合 | 2.17 | 11.00 | 25.02 | 25.45 | 1.73 |
| 002987 | 京北方 | 4.32 | 9.47 | 27.79 | 28.26 | 1.69 |
| 002512 | 达华智能 | 3.14 | 2.30 | 3.55 | 3.61 | 1.69 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 3.09 | 1.71 | 5.25 | 5.34 | 1.68 |
| 300811 | 铂科新材 | 1.76 | 0.84 | 87.03 | 88.48 | 1.67 |
| 831526 | 凯华材料 | 2.90 | 9.28 | 4.19 | 4.26 | 1.67 |
| 301327 | 华宝新能 | 1.54 | 3.71 | 191.03 | 194.20 | 1.66 |
| 002912 | 中新赛克 | 2.84 | 1.65 | 34.23 | 34.80 | 1.65 |
| 300052 | 中青宝 | 2.85 | 6.35 | 19.52 | 19.84 | 1.65 |
| 600312 | 平高电气 | 2.70 | 1.21 | 8.62 | 8.76 | 1.65 |
| 600410 | 华胜天成 | 3.15 | 2.06 | 5.47 | 5.56 | 1.65 |
| 000691 | 亚太实业 | 2.51 | 6.03 | 4.82 | 4.90 | 1.62 |
| 000659 | 珠海中富 | 3.28 | 0.99 | 3.10 | 3.15 | 1.61 |
| 300229 | 拓尔思 | 2.58 | 2.29 | 12.90 | 13.11 | 1.61 |
| 300738 | 奥飞数据 | 2.68 | 1.24 | 9.44 | 9.59 | 1.61 |
| 300494 | 盛天网络 | 2.44 | 3.82 | 15.28 | 15.52 | 1.60 |
| 600237 | 铜峰电子 | 2.05 | 3.09 | 6.85 | 6.96 | 1.58 |
| 002421 | 达实智能 | 3.44 | 1.83 | 3.55 | 3.61 | 1.58 |
| 000038 | *ST大通 | 2.16 | 0.84 | 4.19 | 4.26 | 1.57 |
| 603016 | 新宏泰 | 2.37 | 0.65 | 19.15 | 19.44 | 1.52 |
| 300352 | 北信源 | 2.13 | 1.55 | 4.26 | 4.32 | 1.50 |
| 002232 | 启明信息 | 2.45 | 1.93 | 13.58 | 13.78 | 1.50 |
| 300366 | 创意信息 | 4.40 | 7.02 | 10.99 | 11.15 | 1.49 |
| 002502 | 鼎龙文化 | 5.92 | 10.51 | 3.53 | 3.58 | 1.47 |
| 301021 | 英诺激光 | 1.87 | 3.34 | 27.40 | 27.80 | 1.47 |
| 600355 | 精伦电子 | 2.76 | 2.66 | 3.30 | 3.35 | 1.45 |
| 600615 | 丰华股份 | 1.87 | 0.43 | 9.11 | 9.24 | 1.43 |
| 002170 | 芭田股份 | 2.00 | 3.02 | 6.03 | 6.12 | 1.43 |
| 002338 | 奥普光电 | 1.86 | 1.05 | 23.19 | 23.52 | 1.42 |
| 300113 | 顺网科技 | 2.47 | 1.76 | 10.62 | 10.77 | 1.39 |
| 300586 | 美联新材 | 1.69 | 2.83 | 18.42 | 18.67 | 1.38 |
| 000667 | 美好置业 | 2.27 | 2.28 | 1.33 | 1.35 | 1.35 |
| 300987 | 川网传媒 | 2.01 | 4.50 | 15.55 | 15.76 | 1.35 |
| 002988 | 豪美新材 | 2.13 | 2.40 | 15.61 | 15.82 | 1.35 |
| 002148 | 北纬科技 | 2.26 | 9.59 | 5.80 | 5.88 | 1.34 |
| 603773 | 沃格光电 | 2.49 | 3.42 | 19.48 | 19.74 | 1.33 |
| 300805 | 电声股份 | 2.04 | 0.75 | 6.90 | 6.99 | 1.33 |
| 002369 | 卓翼科技 | 2.61 | 3.46 | 5.04 | 5.11 | 1.31 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.31 | 2.24 | 2.63 | 2.66 | 1.29 |
| 000411 | 英特集团 | 1.80 | 1.39 | 11.75 | 11.90 | 1.29 |
| 603086 | 先达股份 | 1.79 | 1.41 | 13.51 | 13.68 | 1.29 |
| 000070 | 特发信息 | 2.16 | 1.77 | 6.99 | 7.08 | 1.29 |
| 600235 | 民丰特纸 | 1.98 | 1.31 | 5.60 | 5.67 | 1.29 |
| 002796 | 世嘉科技 | 2.97 | 3.55 | 9.23 | 9.35 | 1.28 |
| 600136 | ST明诚 | 4.96 | 7.40 | 2.51 | 2.54 | 1.28 |
| 301270 | 汉仪股份 | 1.45 | 5.29 | 31.70 | 32.10 | 1.26 |
| 300386 | 飞天诚信 | 1.63 | 1.22 | 9.85 | 9.97 | 1.22 |
| 603927 | 中科软 | 2.69 | 0.88 | 30.22 | 30.59 | 1.21 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.78 | 0.85 | 2.83 | 2.86 | 1.20 |
| 300663 | 科蓝软件 | 1.86 | 2.35 | 13.51 | 13.67 | 1.20 |
| 002664 | 信质集团 | 1.85 | 1.40 | 14.69 | 14.87 | 1.20 |
| 002699 | ST美盛 | 2.88 | 4.06 | 3.18 | 3.22 | 1.19 |
| 300249 | 依米康 | 2.80 | 5.18 | 8.72 | 8.82 | 1.19 |
| 600605 | 汇通能源 | 1.99 | 2.19 | 10.13 | 10.25 | 1.18 |
| 301161 | 唯万密封 | 3.47 | 9.60 | 22.68 | 22.95 | 1.18 |
| 300310 | 宜通世纪 | 1.98 | 1.77 | 3.56 | 3.60 | 1.18 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1.63 | 1.20 | 4.93 | 4.99 | 1.18 |
| 603012 | 创力集团 | 1.61 | 0.90 | 5.62 | 5.69 | 1.17 |
| 002339 | 积成电子 | 1.77 | 3.92 | 7.38 | 7.47 | 1.16 |
| 600281 | 华阳新材 | 1.57 | 0.57 | 4.47 | 4.52 | 1.16 |
| 003007 | 直真科技 | 5.18 | 24.41 | 26.30 | 26.60 | 1.16 |
| 002715 | 登云股份 | 1.87 | 0.39 | 18.35 | 18.56 | 1.16 |
| 300857 | 协创数据 | 1.96 | 1.02 | 19.51 | 19.73 | 1.15 |
| 600683 | 京投发展 | 1.54 | 1.26 | 4.56 | 4.61 | 1.14 |
| 002800 | 天顺股份 | 2.31 | 8.86 | 23.24 | 23.50 | 1.14 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2.56 | 6.44 | 14.27 | 14.43 | 1.12 |
| 002676 | 顺威股份 | 1.27 | 1.28 | 3.94 | 3.98 | 1.12 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 1.83 | 1.02 | 8.80 | 8.90 | 1.11 |
| 301085 | 亚康股份 | 1.80 | 3.43 | 29.16 | 29.48 | 1.11 |
| 300426 | 唐德影视 | 1.91 | 0.75 | 6.85 | 6.93 | 1.11 |
| 600302 | 标准股份 | 2.17 | 1.75 | 5.60 | 5.66 | 1.11 |
| 603232 | 格尔软件 | 4.09 | 4.92 | 16.62 | 16.80 | 1.11 |
| 300925 | 法本信息 | 2.57 | 6.13 | 13.41 | 13.56 | 1.09 |
| 300605 | 恒锋信息 | 3.59 | 6.09 | 13.71 | 13.86 | 1.08 |
| 300338 | ST开元 | 2.27 | 1.80 | 4.45 | 4.50 | 1.08 |
| 300237 | 美晨生态 | 1.81 | 1.16 | 2.23 | 2.25 | 1.08 |
| 000605 | 渤海股份 | 1.47 | 0.72 | 6.13 | 6.20 | 1.08 |
| 600478 | 科力远 | 1.90 | 1.31 | 9.54 | 9.64 | 1.07 |
| 839946 | 华阳变速 | 1.33 | 0.06 | 3.01 | 3.04 | 1.06 |
| 300096 | 易联众 | 1.90 | 1.20 | 5.83 | 5.89 | 1.06 |
| 000005 | ST星源 | 2.15 | 0.48 | 1.88 | 1.90 | 1.06 |
| 603729 | 龙韵股份 | 2.14 | 0.92 | 13.20 | 13.34 | 1.06 |
| 300065 | 海兰信 | 2.84 | 3.54 | 13.25 | 13.39 | 1.06 |
| 603045 | 福达合金 | 1.49 | 1.07 | 14.12 | 14.27 | 1.05 |
| 603789 | 星光农机 | 1.92 | 1.65 | 8.41 | 8.50 | 1.05 |
| 601811 | 新华文轩 | 1.92 | 0.51 | 9.99 | 10.09 | 1.04 |
| 300567 | 精测电子 | 1.42 | 1.20 | 54.27 | 54.83 | 1.04 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 1.77 | 1.90 | 27.84 | 28.13 | 1.03 |
| 603828 | 柯利达 | 2.46 | 0.81 | 3.30 | 3.33 | 1.03 |
| 002830 | 名雕股份 | 1.61 | 1.31 | 11.84 | 11.96 | 1.03 |
| 600778 | 友好集团 | 2.18 | 1.07 | 6.04 | 6.10 | 1.03 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2.40 | 1.90 | 12.68 | 12.81 | 1.03 |
| 002491 | 通鼎互联 | 1.50 | 0.97 | 4.68 | 4.73 | 1.03 |
| 002303 | 美盈森 | 1.63 | 1.31 | 3.71 | 3.75 | 1.02 |
| 603230 | 内蒙新华 | 1.44 | 1.45 | 11.17 | 11.28 | 1.02 |
| 603122 | 合富中国 | 1.77 | 5.82 | 11.38 | 11.50 | 1.02 |
| 002580 | 圣阳股份 | 1.50 | 3.65 | 10.05 | 10.15 | 1.02 |
| 300047 | 天源迪科 | 1.59 | 2.12 | 6.31 | 6.37 | 1.01 |
| 300004 | 南风股份 | 1.45 | 0.54 | 5.53 | 5.59 | 1.01 |
| 600303 | ST曙光 | 1.18 | 3.85 | 5.93 | 5.99 | 1.01 |
| 300608 | 思特奇 | 2.57 | 2.49 | 8.31 | 8.39 | 1.01 |
| 300674 | 宇信科技 | 2.03 | 1.09 | 14.45 | 14.60 | 1.01 |
| 300166 | 东方国信 | 1.94 | 2.15 | 8.33 | 8.41 | 1.01 |
| 300250 | 初灵信息 | 1.62 | 1.82 | 11.18 | 11.29 | 1.00 |
| 603320 | 迪贝电气 | 1.91 | 0.98 | 13.24 | 13.37 | 1.00 |
| 002063 | 远光软件 | 1.49 | 2.28 | 7.43 | 7.50 | 1.00 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.16 | 0.50 | 18.13 | 18.31 | 0.99 |
| 301236 | 软通动力 | 2.05 | 3.80 | 38.96 | 39.35 | 0.99 |
| 002895 | 川恒股份 | 1.94 | 0.94 | 27.61 | 27.88 | 0.99 |
| 832171 | 志晟信息 | 1.41 | 0.16 | 4.27 | 4.31 | 0.98 |
| 600202 | 哈空调 | 1.71 | 0.83 | 5.30 | 5.35 | 0.98 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 1.64 | 1.72 | 3.68 | 3.72 | 0.98 |
| 300846 | 首都在线 | 1.43 | 2.69 | 9.84 | 9.94 | 0.98 |
| 000923 | 河钢资源 | 2.42 | 1.63 | 14.24 | 14.38 | 0.97 |
| 002822 | 中装建设 | 1.55 | 1.76 | 4.55 | 4.59 | 0.97 |
| 300565 | 科信技术 | 2.42 | 6.48 | 23.49 | 23.72 | 0.96 |
| 600531 | 豫光金铅 | 1.48 | 0.98 | 5.45 | 5.50 | 0.95 |
| 002866 | 传艺科技 | 1.04 | 6.89 | 43.24 | 43.65 | 0.95 |
| 300533 | 冰川网络 | 1.98 | 3.27 | 27.62 | 27.88 | 0.95 |
| 600996 | 贵广网络 | 3.07 | 3.23 | 14.98 | 15.12 | 0.95 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1.45 | 0.11 | 8.30 | 8.38 | 0.94 |
| 600088 | 中视传媒 | 1.75 | 0.84 | 9.21 | 9.30 | 0.93 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 2.36 | 1.58 | 7.73 | 7.80 | 0.93 |
| 300466 | 赛摩智能 | 1.71 | 0.89 | 4.73 | 4.77 | 0.93 |
| 002963 | 豪尔赛 | 1.31 | 0.51 | 13.76 | 13.89 | 0.93 |
| 603721 | 中广天择 | 1.32 | 3.57 | 16.00 | 16.15 | 0.92 |
| 300335 | 迪森股份 | 1.32 | 1.90 | 4.55 | 4.59 | 0.92 |
| 300328 | 宜安科技 | 1.08 | 0.89 | 6.51 | 6.57 | 0.92 |
| 300231 | 银信科技 | 1.76 | 2.36 | 8.04 | 8.11 | 0.92 |
| 002498 | 汉缆股份 | 1.21 | 0.55 | 4.13 | 4.17 | 0.92 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.45 | 1.12 | 14.61 | 14.74 | 0.92 |
| 603188 | 亚邦股份 | 1.35 | 0.41 | 3.72 | 3.75 | 0.91 |
| 600051 | 宁波联合 | 1.48 | 1.29 | 7.46 | 7.53 | 0.91 |
| 605055 | 迎丰股份 | 1.35 | 1.58 | 5.94 | 5.99 | 0.91 |
| 300018 | 中元股份 | 1.06 | 0.99 | 6.61 | 6.67 | 0.91 |
| 600571 | 信雅达 | 1.93 | 4.65 | 9.93 | 10.02 | 0.91 |
| 300262 | 巴安水务 | 1.50 | 0.67 | 2.68 | 2.70 | 0.90 |
| 603869 | 新智认知 | 1.78 | 0.48 | 8.49 | 8.57 | 0.89 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1.62 | 5.63 | 24.19 | 24.41 | 0.89 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 1.60 | 1.05 | 3.14 | 3.17 | 0.89 |
| 300606 | 金太阳 | 1.24 | 1.10 | 12.14 | 12.25 | 0.89 |
| 002649 | 博彦科技 | 1.46 | 1.62 | 11.04 | 11.14 | 0.89 |
| 601615 | 明阳智能 | 1.18 | 0.89 | 26.37 | 26.60 | 0.89 |
| 300588 | 熙菱信息 | 2.74 | 2.04 | 9.29 | 9.37 | 0.88 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.72 | 0.84 | 35.19 | 35.50 | 0.88 |
| 600718 | 东软集团 | 1.71 | 1.70 | 10.01 | 10.10 | 0.88 |
| 600692 | 亚通股份 | 1.02 | 0.89 | 5.92 | 5.97 | 0.88 |
| 605068 | 明新旭腾 | 1.27 | 0.44 | 30.91 | 31.18 | 0.87 |
| 002519 | 银河电子 | 1.24 | 1.72 | 4.84 | 4.88 | 0.87 |
| 002379 | 宏创控股 | 2.93 | 1.54 | 4.18 | 4.22 | 0.86 |
| 002102 | ST冠福 | 1.33 | 0.34 | 3.02 | 3.05 | 0.86 |
| 300412 | 迦南科技 | 1.33 | 1.66 | 6.06 | 6.11 | 0.86 |
| 002207 | 准油股份 | 1.39 | 2.61 | 7.24 | 7.30 | 0.86 |
| 600234 | 科新发展 | 1.17 | 0.66 | 6.87 | 6.93 | 0.84 |
| 000049 | 德赛电池 | 1.01 | 2.80 | 45.78 | 46.17 | 0.84 |
| 002093 | 国脉科技 | 2.45 | 5.50 | 7.86 | 7.93 | 0.84 |
| 603879 | 永悦科技 | 1.94 | 0.58 | 5.73 | 5.78 | 0.84 |
| 300851 | 交大思诺 | 1.79 | 0.97 | 22.01 | 22.19 | 0.84 |
| 002828 | 贝肯能源 | 1.94 | 5.81 | 8.86 | 8.93 | 0.84 |
| 600846 | 同济科技 | 1.76 | 0.65 | 8.62 | 8.69 | 0.84 |
| 600608 | ST沪科 | 1.77 | 0.37 | 4.55 | 4.59 | 0.83 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.80 | 1.17 | 7.47 | 7.53 | 0.83 |
| 300603 | 立昂技术 | 1.35 | 2.30 | 9.66 | 9.74 | 0.83 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 2.62 | 1.86 | 3.89 | 3.92 | 0.82 |
| 603823 | 百合花 | 1.54 | 0.50 | 17.04 | 17.18 | 0.82 |
| 600715 | 文投控股 | 3.24 | 2.12 | 2.21 | 2.23 | 0.81 |
| 301286 | 侨源股份 | 1.87 | 5.30 | 25.41 | 25.62 | 0.81 |
| 603918 | 金桥信息 | 2.54 | 5.84 | 8.40 | 8.47 | 0.81 |
| 300220 | 金运激光 | 1.57 | 0.86 | 10.89 | 10.98 | 0.81 |
| 002908 | 德生科技 | 1.65 | 2.07 | 15.93 | 16.06 | 0.80 |
| 603709 | 中源家居 | 1.40 | 0.57 | 15.84 | 15.97 | 0.80 |
| 836433 | 大唐药业 | 0.85 | 0.11 | 3.52 | 3.55 | 0.80 |
| 000037 | 深南电A | 1.24 | 2.08 | 8.09 | 8.15 | 0.79 |
| 002685 | 华东重机 | 1.86 | 1.57 | 3.81 | 3.84 | 0.79 |
| 002392 | 北京利尔 | 1.40 | 0.60 | 3.59 | 3.62 | 0.78 |
| 600033 | 福建高速 | 1.06 | 0.37 | 2.85 | 2.87 | 0.77 |
| 300872 | 天阳科技 | 1.13 | 1.33 | 13.36 | 13.46 | 0.76 |
| 002425 | 凯撒文化 | 1.90 | 1.59 | 4.78 | 4.82 | 0.75 |
| 600025 | 华能水电 | 1.20 | 0.09 | 6.67 | 6.72 | 0.75 |
| 000688 | 国城矿业 | 2.22 | 0.36 | 16.48 | 16.60 | 0.74 |
| 000802 | 北京文化 | 0.65 | 1.42 | 4.61 | 4.64 | 0.74 |
| 002990 | 盛视科技 | 2.53 | 3.22 | 30.13 | 30.35 | 0.74 |
| 600567 | 山鹰国际 | 0.82 | 0.31 | 2.45 | 2.47 | 0.73 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.76 | 1.02 | 11.50 | 11.58 | 0.73 |
| 301076 | 新瀚新材 | 0.72 | 1.12 | 26.57 | 26.76 | 0.73 |
| 002163 | 海南发展 | 1.37 | 0.93 | 11.78 | 11.87 | 0.73 |
| 601918 | 新集能源 | 0.73 | 0.66 | 4.13 | 4.16 | 0.73 |
